![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() 本社: 〒816-0092 福岡市博多区東那珂3丁目6番32号(旧国道3号線沿) TEL 092-472-9100(代表) FAX 092-451-9100 東京営業本部: 〒144-0046 東京都大田区東六郷3-11-2 TEL 03-3732-9100 FAX 03-3737-8800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 3,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役 員 | 代表取締役 山本 勝之 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主仕入先 | ジョンソンディバーシー株式会社 イサム塗料株式会社 大塚化学株式会社 住友大阪セメント株式会社 油化産業株式会社 トヨタ車体株式会社 株式会社ヤマダコーポレーション 住鉱潤滑剤株式会社 安全自動車株式会社 ルックスジャパン株式会社 ミルフィクスジャパン株式会社 エレクトロラックスジャパン株式会社 九州塗料株式会社 日本ワグナースプレーテック株式会社 日本フェルト工業株式会社 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売先 | 各官公庁 各石油販売店 各自動車ディーラー 各整備工場 (株)タダノ 九州アイチ(株) 九州電力(株) (株)九電工 新明和工業(株) 三洋電機(株)各販売会社 西日本高速道路(株) 自衛隊 (株)日立製作所 ダイキン工業(株) NTTオートリース ヤンマーディーゼル (株)オートバックスセブン クルマのリフォーム各センター |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 福岡銀行 比恵支店 福岡信用金庫 博多駅南支店 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提携信販会社 | 三洋電機クレジット株式会社 日立キャピタル株式会社 オリックス株式会社 株式会社ライフ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提携保険会社 | 東京海上火災保険株式会社 あいおい損害保険株式会社 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱商品 |
上記に付帯する商品研究開発及びノウハウシステム提供 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標登録番号 | 第6047459号 第2463338号 第2463337号 第4613621号 第4353868号 第4599090号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連合商標登録番号 | 第059394号 第135913号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意匠登録番号 | 第747669号 第771094号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関係会社 | 株式会社 グッドワン福岡 資本金 1,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経営方針 | イミテーターになるなイノベーターになれ ビッグカンパニーよりベストカンパニーを目指す |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビジョン | 21世紀社会(省資源、リサイクル、少子高齢化)に翔くカーリフォーム事業の創造育成をめざす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 福岡商工会議所会員 株式会社 グッドワン本社 会員番号03-1302 株式会社 グッドワン福岡 会員番号04-1832 福岡県ベンチャークラブ会員 福岡県工業技術センタークラブ会員 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




